Frosinone – I dati definitivi della schiacciante vittoria di Nicola Ottaviani
Elettori: 37.790 – Votanti: 27.390 (72,47 %)
OTTAVIANI NICOLA
|
15.038 |
56,38 |
seggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – LISTA OTTAVIANI SINDACO | 3.364 | 12,96 | 5 | |||||
FORZA ITALIA | 3.097 | 11,93 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – POLO CIVICO | 2.578 | 9,93 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – LISTA PER FROSINONE | 1.420 | 5,47 | 2 | |||||
ALTERNATIVA POPOLARE | 1.288 | 4,96 | 1 | |||||
CUORITALIANI | 1.114 | 4,29 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – FROSINONE CAPOLUOGO | 907 | 3,49 | 1 | |||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 831 | 3,20 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – FORZA FROSINONE | 812 | 3,12 | 1 | |||||
Totale | 15.411 | 59,37 | 20 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 57,78 | |||||||
CRISTOFARI FABRIZIO
|
7.271 |
27,26 |
seggi | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.414 | 9,30 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – #CRISTOFARI SINDACO | 2.403 | 9,25 | 3 | |||||
SOCIALISTI E RIFORMISTI | 1.367 | 5,26 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – FROSINONE CITTA’ GRANDE | 349 | 1,34 | – | |||||
LISTA CIVICA – LISTA LA TENDA | 242 | 0,93 | – | |||||
Totale | 6.775 | 26,10 | 8 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 25,40 | |||||||
BELLINCAMPI CHRISTIAN
|
1.884 |
7,06 |
seggi | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.523 | 5,86 | 1 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,71 | |||||||
PIZZUTELLI STEFANO
|
1.297 | 4,86 | ||||||
LISTA CIVICA – FROSINONE IN COMUNE | 1.245 | 4,79 | – | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,66 | |||||||
BONAVIRI GIUSEPPINA
|
630 | 2,36 | ||||||
LISTA CIVICA – GIUSEPPINA BONAVIRI SINDACA | 553 | 2,13 | – | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,07 | |||||||
INCITTI FERNANDO
|
550 | 2,06 | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 447 | 1,72 |
Fonte: ministero dell’interno