Elezioni Europee/Frosinone – La Lega esulta in tutti i Comuni: superato il 40 per cento. I dati
Un’onda, quella del carroccio, che è andata ben oltre il dato nazionale. In provincia di Frosinone Matteo Salvini ha preso oltre 40 mila preferenze. Il Partito ha superato il 40 per cento. Ecco tutti i dati:
LEGA SALVINI PREMIER | 96.670 | 40,35 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 44.494 | 18,57 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 38.536 | 16,09 | |
FRATELLI D’ITALIA | 21.319 | 8,90 | |
FORZA ITALIA | 19.472 | 8,13 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 5.102 | 2,13 | |
EUROPA VERDE | 4.758 | 1,99 | |
LA SINISTRA | 2.678 | 1,12 | |
PARTITO COMUNISTA | 1.965 | 0,82 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 1.235 | 0,52 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 1.180 | 0,49 | |
PARTITO ANIMALISTA | 1.108 | 0,46 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 415 | 0,17 | |
PARTITO PIRATA | 335 | 0,14 | |
FORZA NUOVA | 310 | 0,13 | |
TOTALE LISTE | 239.577 | 100 |
Fonte: Ministero dell’Interno.